Home > 우리동소개 > 우리동현황
기본현황
(2019. 6. 30. 기준)
인 구 | 32,581명 (남 : 15,809명, 여 : 16,772명) |
---|---|
세 대 | 12,073세대 |
주 택 | 8,671호 (아파트 : 7,977호, 빌라 : 120호, 오피스텔 369호, 단독 : 205호) |
관할면적 | 7.57㎢ (시의 5.3%) |
행정구역 | 37개통, 279개반 |
공무원 | 12명 (남 : 3명, 여 : 9명) |
자매결연지 | - 결연기관: 경기 가평 설악면 - 결연일시: 2005. 3.30. - 홈페이지: http://www.gp.go.kr |
관할하천 | |
공원 | 4개소, 2,660,252.3㎡ 율동공원 2,637,316㎡ 솔밭어린이 공원 (27호) 2,234.3㎡ 서현어린이 공원 (31호) 11,273.5㎡ 분당어린이 공원 (32호) 9,428.5㎡ |