우리동현황
- HOME
- 우리동소개
- 우리동현황
기본현황
(2024. 1. 1. 기준)
인 구 | 25,292명 (남 : 12,413명, 여 : 12,879명) |
---|---|
세 대 | 10,196세대 |
주 택 | 8,495호 (아파트 : 4,462호, 빌라 : 1,160호, 오피스텔 26호, 단독 : 2,847호) |
관할면적 | 3.4㎢ (2.4%) |
행정구역 | 39개통, 212개반 |
공무원 | 14명 (남 : 3명, 여 : 11명) |
자매결연지 | - 결연기관: 원주시 단계동 - 결연일시: 2017. 9. 27. - 홈페이지: https://wonju88.modoo.at/ |
관할하천 | 분당천(1Km) |
공원 |
10개소 - 당골공원 31,128.8㎡ - 태현공원 16,319.5㎡ - 맹산공원 103,828.1㎡ - 점골공원 124,274.8㎡ |