(2024.9.1. 현재)
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
구분 | 지정 | 시설명 | 위치(주소) | 규모(㎡) | 대피인원(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 132개소 | 1,368,115 | 1,658,261 | |||
구미1동 | 민간 | 까치마을 1단지 114동~116동 지하1층 | 분당구 미금로 184 | 7,111 | 8,619 | |
민간 | 까치마을 2단지 202동~205동 지하1층 주차장 | 분당구 미금일로 22 | 7,112 | 8,620 | ||
민간 | 까치마을 3단지 308동~309동 지하1층 주차장 | 분당구 미금로 177 | 6,756 | 8,189 | ||
민간 | 까치마을 4단지 401동, 405동, 409동 지하1층 주차장 | 분당구 미금일로 58 | 7,114 | 8,623 | ||
민간 | 쌍용자동차정비소(지하실 1층) | 분당구 동원로 4 | 613 | 743 | ||
지자체 | 동원2통 마을회관(지하실 1층) | 분당구 고기로 228 | 251 | 304 | ||
공공단체 | 미금지하철역 지하2층 승강장, 지하1층 대합실 | 분당구 성남대로 지하 156 | 8,737 | 10,590 | ||
구미동 | 정부 | 오리역 환승공영주차장 지하2층~지하3층 | 분당구 성남대로 지하 55 | 4,175 | 5,060 | |
정부 | 오리지하철역 지하2층 승강장, 지하1층 대합실 | 분당구 성남대로 지하 55 | 9,269 | 11,235 | ||
민간 | 무지개마을 대림아파트 101동, 105동 지하1층 주차장 | 분당구 미금로 23 | 6,062 | 7,347 | ||
민간 | 무지개마을 청구아파트 506동 지하1층 주차장 | 분당구 무지개로 144 | 10,247 | 12,420 | ||
민간 | 무지개마을 엘지아파트 207동,210동 지하1층 주차장 | 분당구 구미로 50 | 5,365 | 6,503 | ||
민간 | 무지개마을 건영아파트 601동,603동 지하1층 주차장 | 분당구 구미로 115 | 7,110 | 8,618 | ||
금곡동 | 공공단체 | YMCA분당종합사회복지관 지하3층 주차장 | 분당구 정자일로 33 | 2,423 | 2,936 | |
민간 | 청솔마을 영남아파트 101~106동 지하1층 주차장 | 분당구 성남대로 171번길 8 | 5,305 | 6,430 | ||
민간 | 청솔마을 한라아파트 모든 동 지하1층 주차장 | 분당구 정자일로 72 | 3,735 | 4,527 | ||
민간 | 청솔마을 화인아파트 모든 동 지하1층 주차장 | 분당구 정자일로 46 | 3,692 | 4,475 | ||
민간 | 코오롱트리폴리스 지하1층 주차장 | 분당구 정자일로 1 | 41,719 | 50,568 | ||
민간 | 금곡동 씨티밸리오피스텔 지하1층 주차장 | 분당구 성남대로 171번길 17 | 1,881 | 2,280 | ||
민간 | 청솔마을 7단지 성원아파트 모든 동 지하1층 주차장 | 분당구 미금로 251 | 9,337 | 11,317 | ||
민간 | 청솔마을 8단지 대원아파트 모든 동 지하1층 주차장 | 분당구 미금로 215 | 26,837 | 32,529 | ||
민간 | 금곡동 현대아리온 오피스텔 지하1층 주차장 | 분당구 성남대로 172번길 12 | 11,142 | 13,505 | ||
백현동 | 민간 | 백현마을 2단지 208동 지하1층 주차장 | 분당구 동판교로 122 | 30,000 | 36,363 | |
민간 | 백현마을 5단지 501동 지하1층 주차장 | 분당구 판교역로 102 | 11,547 | 13,996 | ||
민간 | 백현마을 6단지 605동 지하1층 주차장 | 분당구 판교역로 100 | 12,000 | 14,545 | ||
민간 | 백현마을 7단지 702동 지하1층 주차장 | 분당구 판교역로 98 | 14,284 | 17,313 | ||
민간 | 백현마을 8단지 802동 지하1층 주차장 | 분당구 판교역로 72 | 17,460 | 21,163 | ||
민간 | 백현마을 9단지 904동 지하1층 주차장 | 분당구 판교역로 49 | 18,370 | 22,266 | ||
정부 | 판교지하철역 지하4층승강장, 지하2층대합실 | 분당구 판교역로 160 | 14,752 | 17,881 | ||
분당동 | 민간 | 분당동 샛별마을 우방아파트 모든 동의 지하1층 주차장 | 분당구 수내로 181 | 5,200 | 6,303 | |
민간 | 분당동 샛별마을 라이프아파트 모든 동의 지하1층 주차장 | 분당구 분당로 190 | 4,456 | 5,401 | ||
민간 | 분당동 한신라이프빌라 모든 동의 지하1층 주차장 | 분당구 분당로 263번길 68 | 7,745 | 9,387 | ||
민간 | 분당동 샛별마을 삼부아파트 모든 동의 지하1층 주차장 | 분당구 수내로 201 | 2,707 | 3,281 | ||
민간 | 분당동 샛별마을 두산건영빌라 모든 동의 지하1층 주차장 | 분당구 장안로 67 | 6,414 | 7,774 | ||
민간 | 분당동 샛별마을 동성아파트 모든 동의 지하1층 주차장 | 분당구 분당로 212 | 10,899 | 13,210 | ||
민간 | 분당동 장안타운 건영아파트 모든 동의 지하1층 주차장 | 분당구 분당로 263번길 24 | 6,353 | 7,700 | ||
삼평동 | 민간 | 봇들마을 8단지 모든 동 지하1층 주차장 | 분당구 동판교로 153 | 19,270 | 23,357 | |
민간 | 봇들마을 9단지 모든 동 지하1층 주차장 | 분당구 동판교로 156 | 45,263 | 54,864 | ||
민간 | 한화에어로스페이스 지하1층 주차장 | 분당구 판교로 319번길 6 | 9,371 | 11,358 | ||
민간 | 봇들마을 1단지 모든 동 지하1층 주차장 | 분당구 동판교로 275 | 37,720 | 45,721 | ||
민간 | 봇들마을 2단지 모든 동 지하1층 주차장 | 분당구 판교로 393 | 30,782 | 37,311 | ||
민간 | 봇들마을 3단지 모든 동 지하1층 주차장 | 분당구 동판교로 225 | 25,768 | 31,233 | ||
민간 | 봇들마을 4단지 모든 동 지하1층 주차장 | 분당구 동판교로 226 | 7,919 | 9,598 | ||
민간 | 봇들마을 5단지 모든 동 지하1층 주차장 | 분당구 대왕판교로 644번길 65 | 12,104 | 14,671 | ||
민간 | 봇들마을 7단지 모든 동 지하1층 주차장 | 분당구 동판교로 155 | 26,408 | 32,009 | ||
서현1동 | 지자체 | 서현역 환승공영주차장(지하1층~지하3층) | 분당구 황새울로 360번길 43 | 20,218 | 24,506 | |
공공단체 | 서현지하철역 지하2층 승강장, 지하1층 대합실 | 분당구 성남대로 지하 601 | 9,401 | 11,395 | ||
민간 | 서현파크프라자 지하주차장 (지하1층~지하4층) | 분당구 중앙공원로 31번길 42 | 20,241 | 24,534 | ||
민간 | 분당 올림픽스포츠센터 주차장 (지하2층~지하3층) | 분당구 중앙공원로 35 | 5,424 | 6,574 | ||
민간 | 시범현대 410~412,426~429동 지하1층 주차장 | 분당구 중앙공원로 20 | 3,450 | 4,181 | ||
서현2동 | 민간 | 효자촌 현대아파트 101동~114동 앞 지하1층 주차장 | 분당구 분당로 201번길 17 | 4,406 | 5,340 | |
민간 | 범한프라자 주차장(지하2층~지하3층) | 분당구 불정로 376번길 37 | 3,074 | 3,726 | ||
민간 | 효자촌 임광아파트 307동, 315동 앞 지하1층주차장 | 분당구 불정로 397 | 9,024 | 10,938 | ||
수내1동 | 지자체 | 수내역 환승공영주차장 지하1층~지하3층 | 분당구 황새울로 200번길 45 | 20,201 | 24,486 | |
지자체 | 분당구청 지하1층 구내식당 | 분당구 분당로 50 | 1,963 | 2,379 | ||
민간 | 수내지하철역 지하2층 승강장, 지하1층 대합실 | 분당구 성남대로 지하 491 | 9,041 | 10,958 | ||
민간 | 양지마을 금호1단지 102동 앞 지하1층 주차장 | 분당구 수내로 74 | 8,602 | 10,426 | ||
민간 | 양지마을 청구2단지 208동 앞 지하1층 주차장 | 분당구 내정로 185 | 6,426 | 7,789 | ||
민간 | 양지마을 한양5단지 514동 앞 지하1층 주차장 | 분당구 내정로 165번길 35 | 4,464 | 5,410 | ||
민간 | 양지마을 한양5단지 524동 앞 지하1층 주차장 | 분당구 내정로 165번길 35 | 4,975 | 6,030 | ||
민간 | 양지마을 금호3단지 301동 앞 지하1~2층 주차장 | 분당구 내정로 151 | 4,408 | 5,343 | ||
수내2동 | 민간 | 수내2동 파크타운 대림아파트 모든 동 주차장 | 분당구 내정로 186 | 5,745 | 6,963 | |
민간 | 수내2동 파크타운 서안아파트 모든 동 주차장 | 분당구 수내로 148 | 4,211 | 5,104 | ||
민간 | 수내2동 파크타운 삼익아파트 모든 동 주차장 | 분당구 내정로 166번길 42 | 3,947 | 4,784 | ||
민간 | 수내2동 파크타운 롯데아파트 모든 동 주차장 | 분당구 내정로 152 | 6,211 | 7,528 | ||
수내3동 | 민간 | 푸른마을 벽산아파트 201동앞 지하1층 주차장 | 분당수 수내로 174 | 4,780 | 5,793 | |
민간 | 푸른마을 쌍용아파트 506동앞 지하1층 주차장 | 분당구 백현로 227 | 4,472 | 5,420 | ||
민간 | 동국대한방병원 지하1~2층 주차장 | 분당구 불정로 268 | 1,484 | 1,799 | ||
야탑1동 | 민간 | 야탑역 제1환승공영주차장 지하1층~3층 | 분당구 성남대로 920 | 5,720 | 6,933 | |
민간 | 야탑역 제2환승공영주차장 지하1층~3층 | 분당구 성남대로 919 | 6,232 | 7,553 | ||
민간 | 야탑지하철역 지하2층 승강장, 지하1층 대합실 | 분당구 성남대로 지하 903 | 7,874 | 9,544 | ||
민간 | 분당차병원 지하1층~지하4층 주차장 | 분당구 야탑로 59 | 7,457 | 9,038 | ||
민간 | NC백화점(구뉴코아) 지하1층~지하4층 주차장 | 분당구 야탑로 81번길 11 | 29,837 | 36,166 | ||
민간 | 아미고타워 지하1층~지하7층 주차장 | 분당구 야탑로 81번길 10 | 16,506 | 20,007 | ||
야탑2동 | 민간 | 탑마을 대우아파트 모든 동의 지하1층 주차장 | 분당구 판교로 421 | 4,383 | 5,312 | |
민간 | 탑마을 타워빌아파트 모든 동의 지하1층 주차장 | 분당구 양현로 272 | 5,021 | 6,086 | ||
민간 | 탑마을 벽산아파트 모든 동의 지하1층 주차장 | 분당구 야탑로 124 | 6,671 | 8,086 | ||
민간 | 탑마을 선경아파트 모든 동의 지하1층~지하2층 주차장 | 분당구 야탑로 20 | 5,900 | 7,151 | ||
민간 | 탑마을 경남아파트 모든 동의 지하 1층 주차장 | 분당구 판교로 519 | 9,107 | 11,038 | ||
야탑3동 | 민간 | 목련마을 한일아파트 모든 동의 지하1층 주차장 | 분당구 판교로 645 | 4,983 | 6,040 | |
민간 | 목련마을 한신아파트 모든 동의 지하1층 주차장 | 분당구 판교로 627 | 5,930 | 7,187 | ||
민간 | 목련마을 영남아파트 모든 동의 지하1층 주차장 | 분당구 판교로 669 | 3,860 | 4,678 | ||
민간 | 매화마을 주공2단지 모든 동의 지하1층 주차장 | 분당구 장미로 139 | 5,056 | 6,128 | ||
민간 | 매화마을 주공3단지 301~306, 314~316동 지하1층 | 분당구 양현로 507 | 2,482 | 3,008 | ||
민간 | 매화마을 주공4단지 401~407동 지하1층 | 분당구 장미로 193 | 2,350 | 2,848 | ||
민간 | 투아이센터 지하1층 주차장 | 분당구 벌말로 50번길 41 | 4,403 | 5,336 | ||
지자체 | 평생학습원내 여성문화복지회관 지하1층 주차장 | 분당구 판교로 546 | 5,875 | 7,121 | ||
지자체 | 평생학습원 중앙도서관내 지하1층 구내식당 | 분당구 판교로 546 | 617 | 747 | ||
운중동 | 민간 | 산운마을 4단지 모든 동 지하1층 주차장 | 분당구 판교원로 7 | 8,546 | 10,358 | |
민간 | 산운마을 5단지 모든 동 지하1층 주차장 | 분당구 산운로 97 | 10,466 | 12,686 | ||
민간 | 산운마을 8단지 모든 동 지하1층 주차장 | 분당구 산운로 98 | 9,951 | 12,061 | ||
이매1동 | 민간 | KT분당지사 지하1층 주차장 | 분당구 성남대로 779번길 6 | 1,087 | 1,317 | |
정부 | 이매지하철역 지하2층 승강장, 지하1층 대합실 | 분당구 성남대로 지하 738 | 11,256 | 13,643 | ||
민간 | 이매촌 동부아파트 501동 지하1층 주차장 | 분당구 양현로 88 | 644 | 780 | ||
민간 | 이매촌 성지아파트 703동 지하1층 주차장 | 분당구 이매로 54 | 704 | 853 | ||
민간 | 이매촌 동신아파트 906동 지하1층 주차장 | 분당구 양현로 166번길 20 | 581 | 704 | ||
민간 | 이매촌 한신아파트 208동 지하1층 주차장 | 분당구 서현로 181 | 542 | 656 | ||
민간 | 이매촌 청구아파트 603동 지하1층 주차장 | 분당구 양현로 94번길 29 | 2,993 | 3,627 | ||
민간 | 이매포스파크 103동 지하1층 주차장 | 분당구 이매로 123번길 12 | 486 | 589 | ||
민간 | 이매촌 삼성아파트 1009동 지하1층 주차장 | 분당구 양현로 220 | 700 | 848 | ||
이매2동 | 민간 | 아름마을 건영아파트 104동 앞 지하주차장 1층 | 분당구 판교로 430 | 3,203 | 3,882 | |
민간 | 아름마을 두산아파트 424동 앞 지하주차장 1층 | 분당구 탄천로 95 | 3,679 | 4,459 | ||
민간 | 아름마을 풍림아파트 513동 앞 지하주차장 1층 | 분당구 탄천로 59 | 4,489 | 5,441 | ||
민간 | 아름마을 선경아파트 603동 앞 지하주차장 1층 | 분당구 이매로 11 | 4,730 | 5,733 | ||
민간 | 아름마을 태영아파트 302동 앞 지하주차장 1층 | 분당구 판교로 430 | 4,267 | 5,172 | ||
민간 | 아름마을 삼호아파트 409동 앞 지하주차장 1층 | 분당구 탄천로 95 | 4,271 | 5,176 | ||
민간 | 아름마을 효성아파트 706동 앞 지하주차장 1층 | 분당구 이매로 16 | 4,885 | 5,921 | ||
정자1동 | 지자체 | 정자역 환승공영주차장 지하1층~3층 | 분당구 성남대로 331번길 6 | 8,208 | 9,949 | |
공공단체 | 정자지하철역 지하2층 승강장, 지하1층 대합실 | 분당구 성남대로 지하 333 | 7,352 | 8,911 | ||
민간 | 분당파크뷰 지하1층 주차장 | 분당구 정자일로 248 | 76,826 | 93,122 | ||
민간 | 상록마을 임광보성아파트 지하1층 주차장 | 분당구 정자일로 80 | 6,979 | 8,459 | ||
정자2동 | 민간 | 한솔마을 7단지 710동 앞 지하1층 주차장 | 분당구 내정로 94 | 1,639 | 1,986 | |
민간 | 한솔마을 한일아파트 303동 지하1층 주차장 | 분당구 백현로 234 | 4,178 | 5,064 | ||
정자3동 | 민간 | 정든마을 한진6단지아파트 601동 앞 지하1층 주차장 | 분당구 내정로 24 | 5,695 | 6,903 | |
민간 | 정든마을 동아1단지아파트 104동 앞 지하1층 주차장 | 분당구 불정로 141 | 5,715 | 6,927 | ||
공공단체 | 정자전원마을 공영주차장(지하1층~지하3층) | 분당구 불곡로13번길 6 | 3,929 | 4,762 | ||
정자동 | 민간 | 정자프라자 지하2층~3층 주차장 | 분당구 내정로 113번길 4 | 3,676 | 4,455 | |
민간 | 샘물교회 지하2층~4층 주차장 | 분당구 내정로 17번길 8 | 4,902 | 5,941 | ||
민간 | 경남선경빌라 114동 지하1층 주차장 | 분당구 황새울로 132번길 27 | 9,957 | 12,069 | ||
민간 | 상록마을 우성아파트 323동 앞 지하1층 주차장 | 분당구 내정로 55 | 3,659 | 4,435 | ||
민간 | 상록마을 라이프 아파트 103동 앞 지하1층 주차장 | 분당구 정자로 56 | 2,548 | 3,088 | ||
판교동 | 민간 | 판교원마을 2단지 전체 동 지하1~2층 주차장 | 분당구 판교로 30 | 40,777 | 49,426 | |
민간 | 판교원마을 3단지 전체 동 지하1~2층 주차장 | 분당구 판교로 20 | 10,593 | 12,840 | ||
민간 | 판교원마을 5단지 전체 동 지하1~2층 주차장 | 분당구 판교원로 207 | 13,207 | 16,008 | ||
민간 | 판교원마을 7단지 전체 동 지하1~2층 주차장 | 분당구 판교원로 237 | 15,020 | 18,206 | ||
공공단체 | 판교원마을 8단지 전체 동 지하1층 주차장 | 분당구 판교원로 255 | 15,097 | 18,299 | ||
민간 | 판교원마을 9단지 전체 동 지하1~2층 주차장 | 분당구 서판교로 29 | 13,887 | 16,832 | ||
민간 | 판교원마을 10단지 전체 동 지하1층 주차장 | 분당구 서판교로 73 | 5,435 | 6,587 | ||
민간 | 판교원마을 11단지 전체 동 지하1~2층 주차장 | 분당구 서판교로 147 | 56,436 | 68,407 | ||
민간 | 판교원마을 12단지 전체 동 지하1~2층 주차장 | 분당구 서판교로 165 | 85,135 | 103,193 | ||
민간 | 판교원마을 13단지 전체 동 지하1~2층 주차장 | 분당구 서판교로 193 | 9,309 | 11,283 | ||
민간 | 판교원마을 1단지 전체 동 지하1~2층 주차장 | 분당구 판교로 50 | 11,259 | 13,647 |
담당 부서
- 부서명 건설과 민방위방재안전팀
- 전화번호 031-729-7343