(2022.11.15. 현재)
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
No | 읍면동 | 시설용도 | 명칭 | 주소 | 기본정보 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
확보면적 (㎡) |
대피가능 인원(명) |
시설 구축 (건축) 연도 |
시설 지정연도 |
|||||
139개소 | 1,399,460 | 1,696,253 | ||||||
1 | 구미1동 | 교통시설 | 미금지하철역 | 성남시 분당구 성남대로 지하 156 | 8,737 | 10,590 | 1995-01-01 | 2002-01-01 |
2 | 구미1동 | 주거시설 | 까치마을 1단지 | 성남시 분당구 미금로 184 | 7,111 | 8,619 | 1995-11-01 | 2010-12-16 |
3 | 구미1동 | 주거시설 | 까치마을 2단지 | 성남시 분당구 미금일로 22 | 7,112 | 8,620 | 1995-08-01 | 2010-12-16 |
4 | 구미1동 | 주거시설 | 까치마을 3단지 | 성남시 분당구 미금로 177 | 6,756 | 8,189 | 1995-04-01 | 2010-12-16 |
5 | 구미1동 | 주거시설 | 까치마을 4단지 | 성남시 분당구 미금일로 58 | 7,114 | 8,623 | 1995-07-01 | 2010-12-16 |
6 | 구미1동 | 주거시설 | 쌍용자동차 정비소 | 성남시 분당구 동원로 4 | 613 | 743 | 2002-08-22 | 2010-12-16 |
7 | 구미1동 | 편의시설 | 동원2통 마을회관 | 성남시 분당구 고기로 228 | 251 | 304 | 2010-12-05 | 2010-12-24 |
8 | 구미동 | 주차장 | 오리역 환승주차장 | 성남시 분당구 성남대로 지하 55 | 4,175 | 5,060 | 1994-01-01 | 1997-01-01 |
9 | 구미동 | 교통시설 | 오리지하철역 | 성남시 분당구 성남대로 지하 55 | 9,269 | 11,235 | 1994-01-01 | 1994-09-01 |
10 | 구미동 | 주거시설 | 무지개마을 대림아파트 | 성남시 분당구 미금로 23 | 6,062 | 7,347 | 1995-07-07 | 1996-01-01 |
11 | 구미동 | 주거시설 | 무지개마을 청구아파트 | 성남시 분당구 무지개로 144 | 10,247 | 12,420 | 1995-07-01 | 1996-01-01 |
12 | 구미동 | 주거시설 | 무지개마을 엘지아파트 | 성남시 분당구 구미로 50 | 5,365 | 6,503 | 1995-08-17 | 1996-01-01 |
13 | 구미동 | 주거시설 | 무지개마을 건영아파트 | 성남시 분당구 구미로 115 | 7,110 | 8,618 | 1995-08-31 | 1996-01-01 |
14 | 금곡동 | 관공서 | YMCA분당종합사회복지관 | 성남시 분당구 정자일로 33 | 2,423 | 2,936 | 1996-04-19 | 1997-01-01 |
15 | 금곡동 | 주거시설 | 청솔마을 서광,영남아파트 | 성남시 분당구 성남대로 171번길 8 | 5,305 | 6,430 | 1995-07-10 | 1996-01-01 |
16 | 금곡동 | 주거시설 | 청솔마을 한라아파트 | 성남시 분당구 정자일로 72 | 3,735 | 4,527 | 1995-12-02 | 1996-01-01 |
17 | 금곡동 | 주거시설 | 청솔마을 유천,화인아파트 | 성남시 분당구 정자일로 46 | 3,692 | 4,475 | 1993-03-29 | 1996-01-01 |
18 | 금곡동 | 주거시설 | 코오롱트리폴리스 | 성남시 분당구 정자일로 1 | 41,719 | 50,568 | 2001-12-10 | 2003-01-01 |
19 | 금곡동 | 주거시설 | 씨티밸리 | 성남시 분당구 성남대로 171번길 17 | 1,881 | 2,280 | 2003-07-29 | 2011-01-05 |
20 | 금곡동 | 주거시설 | 청솔마을 성원아파트 | 성남시 분당구 미금로 251 | 9,337 | 11,317 | 1994-08-06 | 2011-01-05 |
21 | 금곡동 | 주거시설 | 청솔마을 대원아파트 | 성남시 분당구 미금로 215 | 26,837 | 32,529 | 1994-05-27 | 2011-01-05 |
22 | 금곡동 | 주거시설 | 현대아리온 | 성남시 분당구 성남대로 172번길 12 | 11,142 | 13,505 | 2011-01-05 | 2011-01-05 |
23 | 백현동 | 주거시설 | 백현마을 2단지 | 성남시 분당구 동판교로 122 | 30,000 | 36,363 | 2009-12-01 | 2010-12-06 |
24 | 백현동 | 주거시설 | 백현마을 5단지 | 성남시 분당구 판교역로 102 | 11,547 | 13,996 | 2009-10-01 | 2010-12-06 |
25 | 백현동 | 주거시설 | 백현마을 6단지 | 성남시 분당구 판교역로 100 | 12,000 | 14,545 | 2009-10-01 | 2010-12-06 |
26 | 백현동 | 주거시설 | 백현마을 7단지 | 성남시 분당구 판교역로 98 | 14,284 | 17,313 | 2009-11-01 | 2010-12-06 |
27 | 백현동 | 주거시설 | 백현마을 8단지 | 성남시 분당구 판교역로 72 | 17,460 | 21,163 | 2009-09-01 | 2010-12-06 |
28 | 백현동 | 주거시설 | 백현마을 9단지 | 성남시 분당구 판교역로 49 | 18,370 | 22,266 | 2009-09-01 | 2010-12-06 |
29 | 백현동 | 교통시설 | 신분당선 판교역 | 성남시 분당구 판교역로 160 | 14,752 | 17,881 | 2011-10-28 | 2013-07-25 |
30 | 분당동 | 주거시설 | 샛별마을 동성아파트 | 성남시 분당구 분당로 212 | 10,899 | 13,210 | 1993-01-01 | 1993-03-08 |
31 | 분당동 | 주거시설 | 장안타운 건영아파트 | 성남시 분당구 분당로 263번길 24 | 6,353 | 7,700 | 1993-12-27 | 1994-01-01 |
32 | 분당동 | 주거시설 | 샛별마을 우방아파트 | 성남시 분당구 수내로 181 | 5,200 | 6,303 | 1994-03-21 | 1999-11-16 |
33 | 분당동 | 주거시설 | 샛별마을 라이프아파트 | 성남시 분당구 분당로 190 | 4,456 | 5,401 | 1993-07-24 | 1999-11-01 |
34 | 분당동 | 주거시설 | 샛별마을 한신라이프 빌라 | 성남시 분당구 분당로 263번길 68 | 7,745 | 9,387 | 1994-11-30 | 2000-04-21 |
35 | 분당동 | 주거시설 | 샛별마을 삼부아파트 | 성남시 분당구 수내로 201 | 2,707 | 3,281 | 1993-06-14 | 2000-04-12 |
36 | 분당동 | 주거시설 | 두산건영빌라 | 성남시 분당구 장안로 67 | 6,414 | 7,774 | 1994-12-15 | 2010-12-14 |
37 | 삼평동 | 주거시설 | 봇들마을 1단지(풍성신미주) | 성남시 분당구 동판교로 275 | 37,720 | 45,721 | 2010-12-14 | 2010-12-14 |
38 | 삼평동 | 주거시설 | 봇들마을 2단지(이지더원) | 성남시 분당구 판교로 393 | 30,782 | 37,311 | 2010-12-14 | 2010-12-15 |
39 | 삼평동 | 주거시설 | 봇들마을 3단지 | 성남시 분당구 동판교로 225 | 25,768 | 31,233 | 2010-12-14 | 2010-12-15 |
40 | 삼평동 | 주거시설 | 봇들마을 4단지 | 성남시 분당구 동판교로 226 | 7,919 | 9,598 | 2010-12-14 | 2010-12-14 |
41 | 삼평동 | 주거시설 | 봇들마을 5단지 | 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 65 | 12,104 | 14,671 | 2010-12-14 | 2010-12-14 |
42 | 삼평동 | 주거시설 | 봇들마을 7단지 | 성남시 분당구 동판교로 155 | 26,408 | 32,009 | 2010-12-14 | 2010-12-14 |
43 | 삼평동 | 주거시설 | 봇들마을 8단지 | 성남시 분당구 동판교로 153 | 19,270 | 23,357 | 2010-12-14 | 2010-12-14 |
44 | 삼평동 | 주거시설 | 봇들마을 9단지 | 성남시 분당구 동판교로 156 | 45,263 | 54,864 | 2010-12-14 | 2010-12-14 |
45 | 삼평동 | 상업시설 | 한화테크윈 | 성남시 분당구 판교로 319번길 6 | 9,371 | 11,358 | 2010-03-12 | 2016-04-14 |
46 | 서현1동 | 주차장 | 서현역 환승공영주차장 | 성남시 분당구 황새울로 360번길 43 | 20,218 | 24,506 | 1994-08-31 | 1997-04-22 |
47 | 서현1동 | 교통시설 | 서현 지하철역 | 성남시 분당구 성남대로 지하 601 | 9,401 | 11,395 | 1994-01-01 | 1994-09-01 |
48 | 서현1동 | 상업시설 | 서현파크프라자 | 성남시 분당구 중앙공원로 31번길 42 | 20,241 | 24,534 | 1992-12-04 | 1993-01-01 |
49 | 서현1동 | 체육시설 | 분당올림픽스포츠센터 | 성남시 분당구 중앙공원로 35 | 5,424 | 6,574 | 1994-07-13 | 1995-01-01 |
50 | 서현1동 | 주거시설 | 시범단지 현대아파트 | 성남시 분당구 중앙공원로 20 | 3,450 | 4,181 | 1991-11-01 | 1992-01-01 |
51 | 서현2동 | 주거시설 | 효자촌 현대아파트 | 성남시 분당구 분당로 201번길 17 | 4,406 | 5,340 | 1993-03-20 | 1993-10-01 |
52 | 서현2동 | 상업시설 | 범한프라자 | 성남시 분당구 불정로 376번길 37 | 3,074 | 3,726 | 1994-02-07 | 1997-04-01 |
53 | 서현2동 | 주거시설 | 효자촌 임광아파트 | 성남시 분당구 불정로 397 | 9,024 | 10,938 | 1992-07-25 | 1993-04-01 |
54 | 수내1동 | 주차장 | 수내역 환승공영주차장 | 성남시 분당구 황새울로 258번길 4 | 20,201 | 24,486 | 1994-01-01 | 1996-01-01 |
55 | 수내1동 | 관공서 | 분당구청 | 성남시 분당구 분당로 50 | 1,963 | 2,379 | 1993-12-30 | 1994-01-01 |
56 | 수내1동 | 교통시설 | 수내역 | 성남시 분당구 성남대로 지하 491 | 9,041 | 10,958 | 1994-01-01 | 1994-09-01 |
57 | 수내1동 | 주거시설 | 양지마을 금호 1단지 | 성남시 분당구 수내로 74 | 8,602 | 10,426 | 1992-01-01 | 2010-12-01 |
58 | 수내1동 | 주거시설 | 양지마을 청구아파트 | 성남시 분당구 내정로 185 | 6,426 | 7,789 | 1992-01-01 | 2010-12-01 |
59 | 수내1동 | 주거시설 | 양지마을 한양아파트(1단지) | 성남시 분당구 내정로 165번길 35 | 4,918 | 5,961 | 1992-01-01 | 2010-12-01 |
60 | 수내1동 | 주거시설 | 양지마을 한양아파트(2단지) | 성남시 분당구 내정로 151 | 20,197 | 24,481 | 1992-01-01 | 2010-12-01 |
61 | 수내1동 | 주거시설 | 양지마을 금호아파트(3단지) | 성남시 분당구 내정로 151 | 3,522 | 4,269 | 1992-01-01 | 2010-12-01 |
62 | 수내2동 | 주거시설 | 파크타운 대림아파트 | 성남시 분당구 내정로 186 | 5,745 | 6,963 | 1993-05-27 | 1993-08-29 |
63 | 수내2동 | 주거시설 | 파크타운 서안아파트 | 성남시 분당구 수내로 148 | 4,211 | 5,104 | 1993-05-27 | 1993-08-29 |
64 | 수내2동 | 주거시설 | 파크타운 삼익아파트 | 성남시 분당구 내정로 166번길 42 | 3,947 | 4,784 | 1993-05-29 | 1993-08-29 |
65 | 수내2동 | 주거시설 | 파크타운 롯데아파트 | 성남시 분당구 내정로 152 | 6,211 | 7,528 | 1993-05-27 | 1993-08-29 |
66 | 수내3동 | 주차장 | 수내공영주차장 | 성남시 분당구 발이봉로 7 | 3,674 | 4,453 | 1996-06-12 | 2018-11-08 |
67 | 수내3동 | 주거시설 | 푸른마을 벽산아파트 | 성남시 분당수 수내로 174 | 4,780 | 5,793 | 1993-03-19 | 1997-09-08 |
68 | 수내3동 | 주거시설 | 푸른마을 쌍용아파트 | 성남시 분당구 백현로 227 | 4,472 | 5,420 | 1992-06-05 | 1993-01-08 |
69 | 수내3동 | 의료시설 | 동국대병원 | 성남시 분당구 불정로 268 | 1,801 | 2,183 | 1996-05-23 | 1997-01-01 |
70 | 야탑1동 | 주차장 | 야탑역 제1환승주차장 | 성남시 분당구 성남대로 920 | 5,720 | 6,933 | 1997-04-22 | 2002-01-01 |
71 | 야탑1동 | 주차장 | 야탑역 제2환승주차장 | 성남시 분당구 성남대로 919 | 6,232 | 7,553 | 1997-04-22 | 2002-01-01 |
72 | 야탑1동 | 주거시설 | 야탑지하철역 | 성남시 분당구 성남대로 지하 903 | 7,874 | 9,544 | 1994-01-01 | 1994-09-01 |
73 | 야탑1동 | 의료시설 | 분당차병원 | 성남시 분당구 야탑로 59 | 7,457 | 9,038 | 1997-01-01 | 2002-01-01 |
74 | 야탑1동 | 상업시설 | NC백화점(구뉴코아성남) | 성남시 분당구 야탑로 81번길 11 | 29,837 | 36,166 | 1995-09-01 | 2002-01-01 |
75 | 야탑1동 | 상업시설 | 아미고타워 | 성남시 분당구 야탑로 81번길 10 | 16,506 | 20,007 | 2003-04-21 | 2004-01-01 |
76 | 야탑2동 | 주거시설 | 탑마을 대우아파트 | 성남시 분당구 판교로 421 | 4,383 | 5,312 | 1992-12-26 | 1993-01-01 |
77 | 야탑2동 | 주거시설 | 탑마을 경향아파트 | 성남시 분당구 양현로 272 | 5,021 | 6,086 | 1994-02-24 | 1994-10-01 |
78 | 야탑2동 | 주거시설 | 탑마을 벽산아파트 | 성남시 분당구 야탑로 124 | 6,671 | 8,086 | 1994-02-24 | 1994-10-01 |
79 | 야탑2동 | 주거시설 | 탑마을 선경아파트 | 성남시 분당구 야탑로 20 | 5,900 | 7,151 | 1992-08-22 | 1994-01-01 |
80 | 야탑2동 | 주거시설 | 탑마을 경남아파트 | 성남시 분당구 판교로 519 | 9,107 | 11,038 | 1994-02-24 | 1994-10-01 |
81 | 야탑3동 | 주거시설 | 목련마을 한일아파트 | 성남시 분당구 판교로 645 | 4,983 | 6,040 | 1995-10-31 | 2002-01-01 |
82 | 야탑3동 | 주거시설 | 목련마을 한신아파트 | 성남시 분당구 판교로 627 | 5,930 | 7,187 | 1994-12-28 | 2001-12-01 |
83 | 야탑3동 | 주거시설 | 목련마을 영남아파트 | 성남시 분당구 판교로 669 | 3,860 | 4,678 | 1995-10-08 | 1996-01-01 |
84 | 야탑3동 | 주거시설 | 매화마을 주공 2단지 | 성남시 분당구 장미로 139 | 5,056 | 6,128 | 1995-07-15 | 2002-01-01 |
85 | 야탑3동 | 주거시설 | 매화마을 주공3단지 | 성남시 분당구 양현로 507 | 2,482 | 3,008 | 1993-09-18 | 2002-01-01 |
86 | 야탑3동 | 주거시설 | 매화마을 주공4단지 | 성남시 분당구 장미로 193 | 2,350 | 2,848 | 1995-10-18 | 2002-01-01 |
87 | 야탑3동 | 상업시설 | 에스넷빌딩(투아이센터) | 성남시 분당구 벌말로 50번길 41 | 4,403 | 5,336 | 1996-01-01 | 1996-05-01 |
88 | 야탑3동 | 관공서 | 평생학습원내 여성문화복지회관 | 성남시 분당구 판교로 546 | 5,875 | 7,121 | 2001-08-29 | 2001-12-01 |
89 | 야탑3동 | 관공서 | 평생학습원(중앙도서관 내 지하식당) | 성남시 분당구 판교로 546 | 617 | 747 | 2001-08-29 | 2001-12-01 |
90 | 운중동 | 주거시설 | 산운마을 4단지 | 성남시 분당구 판교원로 7 | 8,546 | 10,358 | 2009-02-04 | 2010-12-14 |
91 | 운중동 | 주거시설 | 산운마을 5단지 | 성남시 분당구 산운로 97 | 10,466 | 12,686 | 2009-01-30 | 2010-12-14 |
92 | 운중동 | 주거시설 | 산운마을 8단지 | 성남시 분당구 산운로 98 | 9,951 | 12,061 | 2008-12-31 | 2010-12-14 |
93 | 이매1동 | 관공서 | KT 분당지사 | 성남시 분당구 성남대로 779번길 6 | 1,087 | 1,317 | 1994-12-27 | 1995-09-22 |
94 | 이매1동 | 교통시설 | 이매지하철역 | 성남시 분당구 성남대로 지하 738 | 11,256 | 13,643 | 2004-12-31 | 2006-03-31 |
95 | 이매1동 | 주거시설 | 이매촌 동부아파트 | 성남시 분당구 양현로 88 | 644 | 780 | 1993-06-28 | 1997-09-22 |
96 | 이매1동 | 주거시설 | 이매촌 성지아파트 | 성남시 분당구 이매로 54 | 704 | 853 | 1992-01-01 | 1992-01-01 |
97 | 이매1동 | 주거시설 | 이매촌 동신아파트 | 성남시 분당구 양현로 166번길 20 | 581 | 704 | 1992-10-27 | 1997-09-22 |
98 | 이매1동 | 주거시설 | 이매촌 한신아파트 | 성남시 분당구 서현로 181 | 542 | 656 | 1992-10-31 | 1997-09-04 |
99 | 이매1동 | 주거시설 | 이매촌 청구아파트 | 성남시 분당구 양현로 94번길 29 | 2,993 | 3,627 | 1992-08-31 | 2011-01-12 |
100 | 이매1동 | 주거시설 | 이매포스파크 103동 | 성남시 분당구 이매로 123번길 12 | 486 | 589 | 2003-07-21 | 2011-01-12 |
101 | 이매1동 | 주거시설 | 이매촌 삼성아파트 | 성남시 분당구 양현로 220 | 700 | 848 | 1992-10-27 | 1997-09-04 |
102 | 이매2동 | 주거시설 | 아름마을 건영아파트 | 성남시 분당구 판교로 430 | 3,203 | 3,882 | 1992-01-01 | 1997-09-03 |
103 | 이매2동 | 주거시설 | 아름마을 두산아파트 | 성남시 분당구 탄천로 95 | 3,679 | 4,459 | 1992-09-08 | 1997-09-03 |
104 | 이매2동 | 주거시설 | 아름마을 풍림아파트 | 성남시 분당구 탄천로 59 | 4,489 | 5,441 | 1992-01-01 | 1997-09-22 |
105 | 이매2동 | 주거시설 | 아름마을 선경아파트 | 성남시 분당구 이매로 11 | 4,730 | 5,733 | 1993-10-18 | 1997-09-22 |
106 | 이매2동 | 주거시설 | 아름마을 태영아파트 | 성남시 분당구 판교로 430 | 4,267 | 5,172 | 1993-12-27 | 1997-09-07 |
107 | 이매2동 | 주거시설 | 아름마을 삼호아파트 | 성남시 분당구 탄천로 95 | 4,271 | 5,176 | 1992-09-28 | 1997-09-03 |
108 | 이매2동 | 주거시설 | 아름마을 효성아파트 | 성남시 분당구 이매로 16 | 4,885 | 5,921 | 1995-05-19 | 1997-09-22 |
109 | 정자1동 | 주차장 | 정자역 환승공영주차장 | 성남시 분당구 성남대로 331번길 6 | 8,208 | 9,949 | 1997-03-28 | 1998-01-01 |
110 | 정자1동 | 교통시설 | 정자 지하철역 | 성남시 분당구 성남대로 지하 333 | 7,352 | 8,911 | 1994-09-01 | 1996-09-14 |
111 | 정자1동 | 주거시설 | 분당파크뷰 | 성남시 분당구 정자일로 248 | 76,826 | 93,122 | 2004-07-01 | 2005-11-11 |
112 | 정자1동 | 주거시설 | 상록마을 임광보성아파트 | 성남시 분당구 정자일로 80 | 6,979 | 8,459 | 1995-05-01 | 2010-12-14 |
113 | 정자2동 | 주거시설 | 한솔마을7단지 지하주차장 | 성남시 분당구 내정로 94 | 1,639 | 1,986 | 2015-05-14 | 2017-02-16 |
114 | 정자2동 | 주거시설 | 한솔마을 청구아파트 | 성남시 분당구 불정로 219 | 4,363 | 5,288 | 1994-05-01 | 1994-10-01 |
115 | 정자2동 | 주거시설 | 한솔마을 엘지아파트 | 성남시 분당구 정자로 143 | 3,864 | 4,683 | 1995-06-19 | 1997-01-01 |
116 | 정자2동 | 주거시설 | 한솔마을 한일아파트 | 성남시 분당구 백현로 234 | 4,178 | 5,064 | 1993-04-01 | 1993-04-01 |
117 | 정자2동 | 주거시설 | 한솔마을 주공4단지 | 성남시 분당구 백현로 206 | 877 | 1,063 | 1994-04-15 | 1995-03-01 |
118 | 정자2동 | 주거시설 | 한솔마을 주공 5단지 | 성남시 분당구 정자로 115 | 538 | 652 | 1994-10-25 | 1995-07-01 |
119 | 정자2동 | 주거시설 | 한솔마을 주공 6단지 | 성남시 분당구 내정로 54 | 1,322 | 1,602 | 1994-10-25 | 1994-04-01 |
120 | 정자3동 | 주거시설 | 정든마을 한진6단지아파트 지하주차장 | 성남시 분당구 내정로 24 | 5,695 | 6,903 | 1995-04-24 | 1997-09-04 |
121 | 정자3동 | 주거시설 | 정든마을 동아1단지아파트 지하주차장 | 성남시 분당구 불정로 141 | 5,715 | 6,927 | 1995-04-24 | 1997-09-04 |
122 | 정자3동 | 주거시설 | 정자전원마을 공영주차장 | 성남시 분당구 정자동 239 | 3,929 | 4,762 | 2009-09-24 | 2016-10-26 |
123 | 정자동 | 상업시설 | 정자프라자 | 성남시 분당구 내정로 113번길 4 | 3,676 | 4,455 | 1996-11-26 | 1997-01-01 |
124 | 정자동 | 종교시설 | 샘물교회 | 성남시 분당구 내정로 17번길 8 | 4,902 | 5,941 | 1996-03-01 | 2010-12-14 |
125 | 정자동 | 주거시설 | 경남선경빌라 | 성남시 분당구 황새울로 132번길 27 | 9,957 | 12,069 | 1995-09-01 | 2010-12-14 |
126 | 정자동 | 주거시설 | 느티마을 4단지 | 성남시 분당구 느티로 70 | 1,600 | 1,939 | 1995-07-01 | 2010-12-14 |
127 | 정자동 | 주거시설 | 상록마을 우성아파트 | 성남시 분당구 내정로 55 | 3,659 | 4,435 | 2009-05-01 | 2010-12-14 |
128 | 정자동 | 주거시설 | 상록마을 라이프 아파트 | 성남시 분당구 정자로 56 | 2,548 | 3,088 | 1995-01-01 | 2010-12-14 |
129 | 판교동 | 주거시설 | 판교 원마을 1단지 | 성남시 분당구 판교로 50 | 11,259 | 13,647 | 2009-09-23 | 2010-12-17 |
130 | 판교동 | 주거시설 | 판교 원마을 2단지 | 성남시 분당구 판교로 30 | 40,777 | 49,426 | 2009-10-12 | 2010-12-17 |
131 | 판교동 | 주거시설 | 판교 원마을 3단지 | 성남시 분당구판교로 20 | 10,593 | 12,840 | 2009-10-12 | 2010-12-17 |
132 | 판교동 | 주거시설 | 판교 원마을 5단지 | 성남시 분당구 판교원로 207 | 13,207 | 16,008 | 2009-10-12 | 2010-12-17 |
133 | 판교동 | 주거시설 | 판교 원마을 7단지 | 성남시 분당구 판교원로 237 | 15,020 | 18,206 | 2009-01-30 | 2010-12-17 |
134 | 판교동 | 주거시설 | 판교 원마을 8단지 | 성남시 분당구판교원로 255 | 15,097 | 18,299 | 2009-06-17 | 2010-12-17 |
135 | 판교동 | 주거시설 | 판교 원마을 9단지 | 성남시 분당구서판교로 29 | 13,887 | 16,832 | 2009-03-27 | 2010-12-17 |
136 | 판교동 | 주거시설 | 판교 원마을 10단지 | 성남시 분당구서판교로 73 | 5,435 | 6,587 | 2009-05-22 | 2010-12-17 |
137 | 판교동 | 주거시설 | 판교 원마을 11단지 | 성남시 분당구서판교로 147 | 56,436 | 68,407 | 2009-05-22 | 2010-12-17 |
138 | 판교동 | 주거시설 | 판교 원마을 12단지 | 성남시 분당구서판교로 165 | 85,135 | 103,193 | 2009-05-22 | 2010-12-17 |
139 | 판교동 | 주거시설 | 판교 원마을 13단지 | 성남시 분당구서판교로 193 | 9,309 | 11,283 | 2009-12-23 | 2010-12-17 |
담당 부서
- 부서명 건설과 민방위방재안전팀
- 전화번호 031-729-7343