※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
연번 | 시설명 | 위치 | 면적 | 내용 |
---|---|---|---|---|
1 | 구미공원 | 분당구 금곡로 90 | 226,188㎡ | [탄천 둔치]를 끼고 아침에 조깅하러 나온 시민이 거쳐 가는 조깅코스의 하나인 구미공원은 레포츠에 관심이 많은 시민이라면 누구나 한 번쯤 다녀가는 곳입니다 |
2 | 금곡공원 | 분당구 금곡로 298 | 18,148.5㎡ | 탄천 근처에 입지하고 있으며 탄천에 비해 이용객이 적은 편임 |
3 | 나들이공원 | 분당구 나들이공원 | 28,922.4㎡ | 대왕판교로에서 시작하여 판교역로, 분당~내곡간도시고속화도로, 동판교로를 가로질러 분당~수서간도시고속화도로까지 이어져 있고 보평초등학교, 보평중학교, 보평고등학교와 인접해 있어 접근성이 용이 여러 학교와 아파트 단지 가운데 위치하고 있어 주민들이 산책과 공연, 휴식의 공간으로 즐겨 찾고 있음 |
4 | 능골공원 | 분당구 정자동 103번지 일원 | 30,590.2㎡ | 다양한 운동시설과 인라인스케이트 장 등의 흥미로운 시설로 이용이 많음. 지하보도를 이용한 인근 초등학교 학생들에게 이용되고 있음 |
5 | 맹산2공원 | 분당구 야탑동 422-3 | 568,780.0㎡ | 현재 미조성으로 되어있지만 실제 내부에는 반딧불이 테마학습의 공원시설이 일부 계곡부로 조성이 됨 관찰데크 및 조류서식환경 조성을 위한 둥지 등 학습시설 및 화장실 등 편익시설 입지. 현재 다양한 계층에서 숲 속 삼림욕 및 관찰체험을 위해 이용 반딧불이 학습, 야생초화 견학, 수생식물원 및 관찰, 개구리교실, 만들기 교실 등 자연학교 운영 |
6 | 봇들공원 | 분당구 삼평동 697 | 16,319.5㎡ | 판교테크노밸리에 입주한 기업들과 이어져 있어 지역 주민은 물론 업체 직원들의 휴식 공간으로 이용되고 있음 |
7 | 정자공원 | 분당구 정자동 252 | 215,106.7㎡ | 인근에 교회가 인접해 있어 교회 사람들이 이용이 많은 편임. 인근에 봉우재 공원이 위치하고 있음 |
8 | 주택공원 | 분당구 불정로 50 | 234,990.1㎡ | 토지공사, 가스공사, 대형할인마트 등이 인접해 있어 이곳의 종사자들의 이용이 많음 |
9 | 중앙공원 | 분당구 성남대로 550 일원 | 420,982.1㎡ | [수내동]에 위치한 중앙공원은 자연의 아름다움을 그대로 보존한 공원이기에 그 아름다움을 더욱 발하는 곳이며, 영장 산의 수림을 그대로 살렸고 조경을 위해 주변의 야생수목을 이식해 향토적인 정취가 가득 담겨 있습니다. |
10 | 황새울공원 | 분당구 황새울로 287 일원 | 37,957.0 | [분당구청]앞에 있는 황새울 공원은 빽빽한 아파트 촌 사이에서 확 트인 잔디광장과 계절별로 볼 수 있는 꽃과 푸름이 잘 어우러져 있어 근처 시민에게 좋은 휴식공간이 되고 있습니다. |
11 | 맹산공원 | 분당구 분당동 64-1번지 | 103,828.1㎡ | 불곡산 등산로와 연결되어 있어, 등산객들의 중간쉼터로 이용되고 있음. 주택가와 인접하고 있어, 운동시설 이용 및 산책을 위해 주민들이 쉽게 이용하고 있음 |
12 | 마루공원 | 분당구 수내동 49-1번지 | 25,493.9㎡ | 황새울지하보도와 황새울교를 지나는 주민들의 이동로로 이용됨 탄천을 이용하는 주민들의 중간쉼터로 이용됨 |
13 | 머내(과학)공원 | 분당구 구미동 19번지 | 168,935.5㎡ | 인근에 아파트 단지가 있어 주거민의 이용이 높고 특히 등산객이 통과하면서 운동시설 등을 이용하는 경우가 많음 |
14 | 오리공원 | 분당구 구미동 193-1 | 20,748.0㎡ | 탄천 산책로와 연계된 공원으로 탄천을 이용하는 이용객의 휴식공간으로 이용됨. 인근에 관공서나 일반 업무지역이 입지하여 일반인의 이용이 높음 |
15 | 석촌공원 | 분당구 구미동 석촌공원 | 18,863.7㎡ | 구릉지에 조성된 산책로 위주의 공원으로 인근 초등학교 학생들의 이용이 많음 |
16 | 수내공원 | 분당구 수내동 산8-1번지 일원 | 48,750.0㎡ | 근처 학교의 학생들과 인근 아파트 주민들이 주로 이용함 |
17 | 청계공원 | 분당구 운중동 산19-40 | 16,319.5㎡ | 인근 주민의 체육활동 공간으로 이용됨 |
18 | 두밀공원 | 분당구 운중동 두밀공원 | 16,319.5㎡ | 인근 아파트 주민들이 주로 이용함 |
19 | 서현공원 | 분당구 이매동 128-7 | 268,148㎡ | 등산객들의 일시적 이용이 빈번합니다. |
20 | 송현공원 | 분당구 삼평동 717-2 | 39,233.5m² | 인근 시민의 보건, 휴양 및 정서 생활에 기여함을 목적으로 이용하고 있음 |
21 | 탑골공원 | 분당구 야탑동 산 195 | 358,629.6 m² | 등산로와 산책로 위주의 이용객이 많음 |
22 | 성지공원 | 분당구 야탑동 산 195-1 | 94,597.4 m² | 휴게시설 위주의 공원이며, 인근 야산으로 인한 계절감을 느낄 수 있음 |
23 | 상희공원 | 분당구 야탑동 271 | 18,143.7 m² | 상희공원길에 위치하며 매화마을 단지와 인접해 있어 접근이 용이함 |
24 | 점골공원 | 분당구 서현동 342 일원 | 270,243.9 m² | 탄천의 산책로와 연계되어 있고, 율동공원과 인접하여 접근이 용이함 |
25 | 태현공원 | 분당구 분당동 88번지 | 16,319.5 m² | 분당동의 주택지 중앙에 위치하여 주거민의 접근이 용이하며, 분수 등의 다양한 볼거리가 있음 |
26 | 당골공원 | 분당구 분당동 37번지 | 31,128.8 m² | 중앙공원과 아파트 단지의 연결로로 접근이 용이함 |
27 | 벌말공원 | 분당구 구미동 67번지 | 12,040.7 m² | 바닥분수 등의 시설과 공원내 공연장 등이 있음 |
28 | 진고개공원 | 분당구 구미동 209 | 21,059.1 m² | 탄천과 인접하여 탄천 산책로 이용자들의 쉬어가는 공간으로 활용됨 |
29 | 운중공원 | 분당구 운중동 953 | 28,137.7 m² | 공원 내에 설치된 음악분수대가 있어 인근 주민을 비롯해 성남시민들이 많이 찾고 있음 |
30 | 낙생대공원 | 분당구 백현동 523, 521-5 | 439,641.9 m² | 인근 주민들의 산책이나 휴식의 공간으로 이용하고 판교정에서는 분당과 판교 일대가 내려다 보임 |
31 | 백현공원 | 분당구 백현동 516-21 일원 | 29,859 m² | |
32 | 화랑공원 | 분당구 삼평동 639 | 119,018.2 m² | 숲과 생태 학습관이 조성되어 있고, 광장과 대형무대가 있어 성남시민들의 생태교육과 문화예술의 장으로 활용되고 있음 |
33 | 판교테크노공원 | 분당구 삼평동 669 | 15,437.3 m² | 판교테크노밸리와 인접해 있음 |
34 | 판교공원 | 분당구 판교동 553 | 1,204,532.2m² | 공원 대부분이 원시림 또는 자연식생에 가까운 8등급지에 해당되어 다양한 생물이 서식하고 있음 |
담당 부서
- 부서명 공원과 공원운영2팀
- 전화번호 031)729-4381~6, 4389, 4390, 4876