배드민턴장
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
공원명 | 개소 | 위치 | 면적(㎡) | 바람(폴리카보네이트) | 지붕(차양막) | 조성년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
탑골 | 1 | 차량등록사업소 위 | 342(2) | - | - | 1994 |
점골 | 1 | 점골공원 내 | 391(2) | - | - | 1994 |
중앙 | 4 | 시범단지 현대APT 맞은편 | 1,360(5) | - | - | 1994 |
양지마을 금호APT 맞은편 | 1,100(8) | - | - | 1994 | ||
잔디광장 위 | 285(3) | - | - | 1994 | ||
잔디광장 옆 | 374(1) | - | - | 1994 | ||
능골 | 1 | 능골공원 중앙 | 1,133(4) | - | - | 1994 |
정자 | 1 | 전원마을 | 288(2) | - | - | 1994 |
주택 | 2 | 분당도서관 앞 | 160(1) | - | - | 1994 |
이마트주차장 맞은편 | 475(3) | - | - | 1994 | ||
머내 | 1 | 2001아웃렛 맞은편 | 272(2) | - | - | 1994 |
구미 | 1 | 탄천변 옆 | 651(6) | - | - | 1994 |
율동 | 1 | 번지점프장 옆 | 630(4) | - | - | 1999 |
판교 | 1 | 원마을 11단지 뒤 | 667(4) | - | - | 2010 |
송현 | 1 | 분당-수서고속화도로 옆 | 170(1) | - | - | 2010 |
화랑 | 1 | 다목적구장 옆 | 102(2) | - | - | 2010 |
낙생대 | 1 | 백현마을 9단지 옆 | 158(2) | - | - | 2010 |
체육1 | 1 | 산운마을 8단지 옆 | 741(3) | - | - | 2010 |
게이트볼장
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
공원명 | 위치 | 개소 | 면수 | 면적(㎡) | 바닥상태 | 바람막이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인조잔디 | 토사 | 벽체 | 지붕 | |||||
태현 | 분당동 88번지 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
중앙 | 수내동 65번지 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
황새울 | 수내동 42번지 | 1 | 2 | 748 | O | - | 체육진흥과(실내) | |
능골 | 정자동 103번지 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
점골 | 서현동 342 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
머내 | 구미동 19번지 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
구미 | 구미동 299번지 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
정자 | 정자동 252번지 | 1 | 1 | 374 | - | O | - | - |
판교 | 하산운동 산4-11 | 1 | 1 | 374 | - | O | - | - |
송현 | 사송동 산43-2 | 1 | 1 | 374 | - | O | - | - |
체육1 | 삼평동 산26-2 | 1 | 1 | 374 | O | - | - | - |
농구장
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
공원명 | 면수량 | 조명 | 사용자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
상희공원 | 농구대 2면 | 2등x4주 | 시민 | |
태현공원 | 농구대 1면 | 1등용x3개 | 시민 | |
황새울공원 | 농구대 1면 | 4x1 | 시민 | |
희망대 | 농구대 4면 | 1x2 | 시민 | |
신흥영장 | 농구대 1면 | 2x5 | 시민 | |
황송공원 | 농구대 1면 | 2x2 | 시민 |
축구장
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
공원명 | 면수량 | 조명 | 사용자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
황새울공원 | 축구장 1면 | 2x6 | 시민 | |
마루공원 | 축구장 1면 | 2x6 | 시민 | |
황송공원 | 축구장 1면 | 1x8 | 시민 |
테니스장
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
공원명 | 위치 | 개소 | 면수 | 면적(㎡) | 관리주체 |
---|---|---|---|---|---|
주택 | 정자동215 | 1 | 2 | 1,504 | 공원과 |
담당 부서
- 부서명 공원과
- 전화번호 031)729-4255