정부·지자체 시설 현황(7개소)
(2022.11.10. 현재)
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
연번 | 시설명 | 유형 | 위치 | 규모(톤/일) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 농업기술센터 | 정부지원 | 분당구 성남대로 762번길 2 | 100 | |
2 | 3.1기념탑 인근 | 정부지원 | 분당구 율동 372 | 100 | |
3 | 분당등기소 | 정부지원 | 분당구 불정로 406번길 21 | 350 | |
4 | 이수선생 묘앞 | 정부지원 | 궁내동 360-9 | 100 | |
5 | 불곡산 밑 (정자3동 민방위 비상급수시설) | 자치단체 | 정자동 251-2 | 100 | |
6 | 꿈동산어린이공원 | 정부지원 | 야탑동 332 | 102 | |
7 | 수내동 | 정부지원 | 수내동 49-2 | 60 |
담당 부서
- 부서명 건설과 민방위방재안전팀
- 전화번호 031-729-7343